テーマ別の旅 |歴史探訪|絶景を見る|源泉巡り|芸術文化にふれる|季節の旅|
おすすめの旅 |ご夫婦の旅|母娘・友人同士の旅|3世代の旅|
[1-1] 航空機利用/各地の空港→羽田空港
| ■北海道 | 羽田空港 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | ── 1時間35分 ──> | 1日52便 | ───> | ||
| 網走 | ── 1時間50分 ──> | 1日7便 | ───> | ||
| 旭川 | ── 1時間45分 ──> | 1日8便 | ───> | ||
| 釧路 | ── 1時間45分 ──> | 1日5便 | ───> | ||
| 帯広 | ── 1時間35分 ──> | 1日4便 | ───> | ||
| 函館 | ── 1時間25分 ──> | 1日7便 | ───> | ||
| ■東北 | |||||
| 青森 | ── 1時間15分 ──> | 1日6便 | ───> | ||
| 入戸 | ── 1時間5分 ──> | 1日3便 | ───> | ||
| 庄内 | ── 1時間 ──> | 1日4便 | ───> | ||
| ■北陸 | |||||
| 金沢 | ── 1時間5分 ──> | 1日11便 | ───> | ||
| 能登 | ── 1時間5分 ──> | 1日2便 | ───> | ||
| 富山 | ── 1時間5分 ──> | 1日8便 | ───> | ||
| ■東海・近畿 | |||||
| 大阪 | ── 1時間5分 ──> | 1日29便 | ───> | ||
| 神戸 | ── 1時間5分 ──> | 1日11便 | ───> | ||
| ■中国 | |||||
| 鳥取 | ── 1時間10分 ──> | 1日4便 | ───> | ||
| 米子 | ── 1時間15分 ──> | 1日5便 | ───> | ||
| 出雲 | ── 1時間15分 ──> | 1日5便 | ───> | ||
| 萩 | ── 1時間20分 ──> | 1日1便 | ───> | ||
| 岡山 | ── 1時間10分 ──> | 1日10便 | ───> | ||
| 広島 | ── 1時間15分 ──> | 1日17便 | ───> | ||
| 山口 | ── 1時間25分 ──> | 1日8便 | ───> | ||
| ■四国 | |||||
| 徳島 | ── 1時間5分 ──> | 1日8便 | ───> | ||
| 高松 | ── 1時間10分 ──> | 1日10便 | ───> | ||
| 松山 | ── 1時間10分 ──> | 1日10便 | ───> | ||
| 高知 | ── 1時間8分 ──> | 1日8便 | ───> | ||
| ■九州・沖縄 | |||||
| 福岡 | ── 1時間25分 ──> | 1日47便 | ───> | ||
| 北九州 | ── 1時間25分 ──> | 1日17便 | ───> | ||
| 佐賀 | ── 1時間35分 ──> | 1日3便 | ───> | ||
| 長崎 | ── 1時間30分 ──> | 1日14便 | ───> | ||
| 熊本 | ── 1時間30分 ──> | 1日17便 | ───> | ||
| 大分 | ── 1時間25分 ──> | 1日10便 | ───> | ||
| 宮崎 | ── 1時間30分 ──> | 1日15便 | ───> | ||
| 鹿児島 | ── 1時間35分 ──> | 1日17便 | ───> | ||
| 那覇 | ── 2時間10分 ──> | 1日26便 | ───> | ||
| 宮古 | ── 2時間25分 ──> | 1日2便 | ───> | ||
| 石垣 | ── 2時間35分 ──> | 1日1便 | ───> |
[1-2] 航空機利用/羽田空港→箱根湯本
| 羽田空港 | ──────> 京浜急行で21分 |
横浜 | ───────> JR東海道本線 60分 快速アクティー 50分 特急踊り子号 40分 |
小田原 | ───────> 箱根登山鉄道 13分 箱根登山バス 13分 |
箱根湯本 |
情報更新:2007/11/22